Utilisation du CARHS dans la planification stratégique des RH : Programme national de lutte contre la tuberculose
Contexte
Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose se mettent à développer des plans stratégiques en ressources humaines pour la santé (RHS). Les parties prenantes internes et externes sont impliquées dans ce processus de planification stratégique. Des ateliers regroupant une multitude d’acteurs sont organisés pour créer un plan de la situation actuelle des ressources humaines (RH) dans les programmes de lutte contre la tuberculose et définir leurs futures ambitions et stratégies. A travers ce processus de planification stratégique, le cadre d’action des RHS (CARHS) s’est avéré utile et a permis de favoriser une compréhension mutuelle parmi les parties prenantes, de structurer les informations et de simplifier la planification.
Application du CARHS
Durant les ateliers de planification stratégique, le CARHS a été utilisé à différents stades et à des fins diverses notamment :
Au commencement, afin de permettre une compréhension mutuelle des RHS dans le contrôle de la TB et d’identifier les parties prenantes devant être impliquées dans la planification et la mise en œuvre des politiques RHS ; et pour évaluer la situation actuelle des RH dans le contrôle de la TB par le biais de l’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces). Cette analyse résulte souvent en une avalanche d’informations. Le CARHS s’est avéré être un moyen précieux de segmenter ces informations et de générer un aperçu clair des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces au vu de la situation actuelle.
Analyse SWOT sur la base des champs d’action du CARHS pour segmenter les informations (exemple)
Champs | Forces | Faiblesses | Opportunités | Menaces |
Politique | Directives claires concernant le contrôle de la TB et de la lèpre | Manque de politiques RH au niveau du MS | Rédaction d’un plan stratégique national du MS et établissement d’une volonté politique internationale pour contrôler la TB | Instabilité politique, restructuration du MS |
Finances | Soutien financiers des partenaires | Financement contre la TB trop dépendant des donateurs -> non durable | Financement des partenaires pour la formation et la supervision | Manque de ressources financières/Crise économique mondiale |
Education, supervision, partage des expériences professionnelles | ||||
Compétences des prestataires de santé | Coordinateurs bien formés au niveau des provinces et des districts | Agents de santé communautaires pas assez compétents. Attitude négative des prestataires à l’égard de la TB | ||
Formation continue | Curricula de formation standards, et matériel de cours disponible | Manque de formation du personnel de santé et des ASC, manque de formation de recyclage régulière pour le personnel des laboratoires | Partenaires techniques avec expertise en termes de formation et de supervision | |
Formation initiale | Aucune implication du programme TB dans les curricula de formation initiale des écoles de médecine | |||
Supervision | Structure de supervision bien organisée au niveau des provinces et des districts | La supervision est axée sur le contrôle | ||
Partage des expériences professionnelles | Réunions trimestrielles pour le personnel de santé issu des provinces et des districts | Dans certaines provinces et certains districts, le personnel ne participe pas aux réunions | ||
Leadership | Engagement vis-à-vis du plan et des interventions en RH | Autorisation inadaptée de l’unité centrale pour le développement et la mise en œuvre des politiques RHS | Manque de transparence du processus décisionnel relatif au personnel et aux finances | |
Partenariat | Collaboration et coordination avec les partenaires au développement | Collaboration limitée avec les instituts de formation/écoles de médecine, faible coopération avec le programme de lutte contre le VIH/SIDA | Les donateurs et les partenaires au développement manifeste un vif intérêt à l’égard du renforcement des RHS | Collaboration limitée avec les écoles de médecine, dépendance financière vis-à-vis des donateurs |
GRH | ||||
Dotation en effectifs et charge de travail | Disponibilité des agents de santé communautaires | Forte rotation des effectifs, charge de travail élevée et manque de personnel | Planification nationale des effectifs | Manque d’informations sur les effectifs par le MS |
Système d’information en gestion des RH | Rapports soumis au Fonds mondial -> disponibilité des données relatives à la formation | Pas de base de données pour la formation | Données issues du système d’information des RH du MS | |
Descriptifs de postes | Aucune mise à jour des descriptifs de postes | |||
Motivation du personnel | Manque de motivation du personnel à cause des mauvaises conditions de travail et des perspectives de carrière trop limitées | |||
Environnement et conditions de travail | Manque d’infrastructures et d’équipements des formations sanitaires et des laboratoires | |||
Sécurité | La politique relative à la TB et au contrôle des infections est en cours de développement | Faible contrôle des infections dans les cliniques et les laboratoires | Risque de MDR/XDR chez le personnel de santé | |
Transport | Personnel des districts insatisfait par les transports disponibles en vue des activités de supervision | |||
Salaires et mesures d’incitation | Différences de salaires entre les fonctionnaires et le personnel des ONG |
Cette analyse SWOT par grappe facilite le processus de développement de stratégies polyvalentes basées sur la situation actuelle.
Pour en savoir plus (en anglais)
Le livret intitulé « Planifier le développement des ressources humaines pour la santé pour la mise en œuvre de la stratégie de contrôle de la TB » est un guide de planification stratégique en RH visant à résoudre ce problème. Il présente le CARHS comme un élément crucial de la planification stratégique en ressources humaines.